Depuis le 1er novembre 2025, la classification fixe onze échelons pour les préparateurs.
| Coefficient | Condition | Minimum brut par mois, temps plein |
|---|---|---|
| 250 | À l'entrée | 2 001,29 € |
| 260 | Après 1 an au 250 | 2 081,34 € |
| 270 | Après 1 an au 260 | 2 161,39 € |
| 280 | Après 2 ans au 270 | 2 241,44 € |
| 290 | Après 4 ans au 280 | 2 321,49 € |
| 300 | Après 5 ans au 290 | 2 401,54 € |
| 310 | Après 5 ans au 300 | 2 481,59 € |
| 320 | Après 5 ans au 310 | 2 561,65 € |
| 330 | Après 5 ans au 320 | 2 641,70 € |
| 340 | Après 5 ans au 330 | 2 721,75 € |
| 350 | Après 5 ans au 340 | 2 801,80 € |
Les montants viennent de l'accord salarial du 19 janvier 2026.
Assimilé cadre, puis cadre
Les échelons 330 à 350 donnent le statut d'assimilé cadre. Le 400, statut cadre, suppose des fonctions de cadre ou une décision de l'employeur.
Source
Cet article résume un texte officiel. Pour ton cas, vérifie ta fiche de paie et rapproche-toi de ton employeur ou d'un conseil en droit social.